奖项设置
奖项设置主要分为开发组奖项、操作技能组奖项、指导老师类奖项与学校类奖项,该四类奖项由河北赛区组委会进行发放,对河北赛区作品进行评选后选出优秀作品参加全国总决赛,奖项由决赛组委会进行发放。
开发组奖项
| 类别 | 等级 | 数量 | 奖励 | 
| 
 高级开发组 | 一等奖 | 1 | 3000元+奖杯 | 
| 二等奖 | 2 | 2000元+奖杯 | |
| 三等奖 | 3 | 1000元+奖杯 | |
| 初级开发组 | 优秀奖 | 5 | 500元+奖杯 | 
操作技能组奖项
| 类别 | 等级 | 数量 | 奖励 | |
| 
 
 
 
 操作技能组 | 
 制图 | 一等奖 | 1 | 1000元 | 
| 二等奖 | 2 | 500元 | ||
| 三等奖 | 3 | 300元 | ||
| 
 遥感 | 一等奖 | 1 | 1000元 | |
| 二等奖 | 2 | 500元 | ||
| 三等奖 | 3 | 300元 | ||
| 
 三维 | 一等奖 | 1 | 1000元 | |
| 二等奖 | 2 | 500元 | ||
| 三等奖 | 3 | 300元 | ||
指导老师类奖项
| 类别 | 条件 | 奖励 | 
| 指导老师类 | 指导作品获一等奖 | 最佳指导老师证书 | 
| 指导作品获二等奖 | 杰出指导老师证书 | |
| 指导作品获二等奖 | 优秀指导老师证书 | 
学校类奖项
| 类别 | 条件 | 奖励 | 
| 学校类 | 作品提交总数在10组及以上的院校 | 最佳组织奖奖牌 | 
| 获得三等奖及以上小组所在院校 | 喜报 | 
职业资格证三级/高级技能、职业资格证四级/中级技能、MapGIS开发工程师证书、MapGIS制图工程师证书。
 
		 
                